臺(tái)州市中醫(yī)院口腔科特需服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示
臺(tái)州市中醫(yī)院口腔科特需服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 |
1 | 種植牙植入術(shù)A | 消毒、麻醉,翻瓣、擴(kuò)孔,植入種植體、縫合。含種植體、愈合帽和基臺(tái)。含骨劈開和骨擠壓 | 牙 | 7500 | 按照種植體及手術(shù)難度 |
2 | 種植牙植入術(shù)B | 牙 | 8500 | ||
3 | 種植牙植入術(shù)C | 牙 | 9500 | ||
4 | 種植牙后期修復(fù)A | 取下封閉螺絲或愈合帽,上基臺(tái)或取模工具,取模、 比色,試戴、調(diào)合,固位 | 牙 | 2500 | 按照修復(fù)基臺(tái)種類及冠種類 |
5 | 種植牙后期修復(fù)B | 牙 | 3500 | ||
6 | 種植牙后期修復(fù)C | 牙 | 4000 | ||
7 | 種植牙后期修復(fù)D | 牙 | 5000 | ||
8 | 種植牙后期修復(fù)E | 牙 | 5500 | ||
9 | 簡(jiǎn)單固定正畸 (普通托槽) | 取模、托槽粘結(jié),弓絲、定期復(fù)診調(diào)整,矯治完成,制作保持器 | 人次 | 10000 | 半口按70%收取,矯正診斷設(shè)計(jì)費(fèi)按500/人次另行加收 |
10 | 復(fù)雜固定正畸 (普通托槽) | 人次 | 12000 | ||
11 | 簡(jiǎn)單固定正畸 (自鎖托槽) | 人次 | 12000 | ||
12 | 復(fù)雜固定正畸 (自鎖托槽) | 人次 | 14000 | ||
13 | 簡(jiǎn)單固定正畸 (單晶陶瓷托槽) | 人次 | 13000 | ||
14 | 復(fù)雜固定正畸 (單晶陶瓷托槽) | 人次 | 15000 | ||
15 | 隱形固定正畸 (天使簡(jiǎn)單) | 取模、設(shè)計(jì),附件粘結(jié),定期復(fù)診調(diào)整,矯治完成,制作保持器 | 人次 | 20000 | |
16 | 隱形固定正畸 (天使復(fù)雜) | 人次 | 25000 | ||
17 | 隱形固定正畸 (天使疑難) | 人次 | 30000 | ||
18 | 口腔不良習(xí)慣正畸治療 | 取模、矯治器制作、定期復(fù)診調(diào)整、矯治完成 | 人次 | 2000 | |
19 | 早期錯(cuò)頜畸形功能矯治 | 人次 | 3000 | ||
20 | 錯(cuò)合畸形治療設(shè)計(jì) | 模型制備、拍照、X線頭影測(cè)量、模型分析、方案設(shè)計(jì) | 人次 | 500 | |
21 | 隱形正畸保持器 | 取模,隱形保持器制作 | 單頜 | 300 | |
22 | 正畸支抗釘植入術(shù) | 正畸微種植釘植入,含微種植釘 | 顆 | 500 | |
23 | 正畸埋伏牙牽引 | 消毒、麻醉,切開,酸蝕、粘結(jié)托槽,結(jié)扎絲固定,定期復(fù)診調(diào)整、埋伏牙到達(dá)預(yù)定位置 | 人次 | 3000 | |
24 | 上頜竇內(nèi)提升術(shù) | 消毒、麻醉,翻瓣、擴(kuò)孔,沖頂提升,植入植體縫合 | 單側(cè) | 800 | |
25 | 上頜竇外提升術(shù) | 消毒、麻醉,翻瓣、開窗,剝離,Inlay植骨、縫合 | 單側(cè) | 2000 | |
26 | 微創(chuàng)普通牙拔除術(shù) | 局部麻醉、切開軟組織、翻瓣、利用微創(chuàng)工具去除牙阻力或者骨阻力,取出牙齒,局部創(chuàng)口止血,縫合或者不縫合創(chuàng)口 | 牙 | 300 | |
27 | 微創(chuàng)阻生牙或埋伏牙簡(jiǎn)單拔除術(shù) | 牙 | 500 | ||
28 | 微創(chuàng)阻生牙或埋伏牙復(fù)雜拔除術(shù) | 牙 | 980 | ||
29 | 超聲骨刀使用 | 超聲骨刀使用 | 次 | 500 | |
30 | 樹脂美容修復(fù) (簡(jiǎn)單) | 備洞、酸蝕、粘結(jié)、充填、固化、拋光 | 牙 | 120 | |
31 | 樹脂美容修復(fù) (復(fù)雜) | 牙 | 180 | ||
32 | 3M納米樹脂牙美容修復(fù)(簡(jiǎn)單) | 牙 | 180 | ||
33 | 3M納米樹脂牙美容修復(fù)(復(fù)雜) | 牙 | 380 | ||
34 | 3M納米樹脂牙美容修復(fù)(疑難) | 牙 | 500 | ||
35 | 鎳鉻合金烤瓷全冠 | 取模、備牙、全冠粘結(jié) | 牙 | 600 | |
36 | 鈷鉻合金烤瓷全冠 | 牙 | 1000 | ||
37 | 氧化鋯全瓷-國(guó)產(chǎn) | 取模、備牙、臨時(shí)冠粘結(jié)、全冠粘結(jié) | 牙 | 2500 | |
38 | 氧化鋯全瓷-進(jìn)口1 | 牙 | 3000 | ||
氧化鋯全瓷-進(jìn)口2 | 牙 | 3500 | |||
氧化鋯全瓷-進(jìn)口3 | 牙 | 5000 | |||
39 | 普通玻璃纖維樁核 | 纖維樁粘結(jié)、樹脂樁核堆塑 | 牙 | 500 | |
40 | 進(jìn)口玻璃纖維樁核 | 牙 | 800 | ||
41 | 根管長(zhǎng)度測(cè)量 | 電子測(cè)試儀器測(cè)量根管長(zhǎng)度 | 牙 | 20 | |
42 | 牙周微創(chuàng)超聲深刮術(shù) | 利用牙周超聲設(shè)備清除牙周深度結(jié)石,局部沖洗 | 牙 | 40 | |
43 | 機(jī)用鎳鈦根管成型術(shù) | 機(jī)用鎳鈦銼根管成型 | 根管 | 100 | |
44 | 隱形義齒 | 取模、制作義齒、調(diào)牙合 | 次 | 600 | |
45 | 牙周激光治療 | 冷激光牙周多位點(diǎn)照射操作及一次性激光頭、試劑 | 次 | 1000 | |
46 | FRII/FRIII肌功能矯正 | 取模、蠟型設(shè)計(jì)、矯治器制作、定期復(fù)診調(diào)整、矯治完成 | 次 | 3500 | |
47 | 隱形正畸3D方案設(shè)計(jì) | 取模、CAD模擬3D方案設(shè)計(jì)與制作 | 次 | 3000 | |
