關(guān)于臺(tái)州市中醫(yī)院組織2025年衛(wèi)技高層次人才 公告(二)招聘綜合面試的通知
根據(jù)2025年7月4日發(fā)布的《關(guān)于臺(tái)州市中醫(yī)院組織2025年衛(wèi)技高層次人才公告(二)招聘考試的通知》,我院于7月12日下午組織衛(wèi)技高層次人才招聘專業(yè)面試。根據(jù)專業(yè)面試成績(jī),現(xiàn)將入圍綜合面試人員名單及綜合面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、各崗位入圍綜合面試人員名單:
2025年臺(tái)州市中醫(yī)院公開招聘高層次人才專業(yè)面試成績(jī)一覽表 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 應(yīng)聘崗位 | 專業(yè)面試成績(jī) | 備注 |
1 | 25070010117 | 王*杰 | 普外科醫(yī)生 | 89.10 | 進(jìn)入綜合面試 |
2 | 25070010114 | 王* | 普外科醫(yī)生 | 80.14 | 進(jìn)入綜合面試 |
5 | 25070010102 | 蔡*朋 | 普外科醫(yī)生 | 76.68 | 進(jìn)入綜合面試 |
4 | 25070010118 | 鄭*瑤 | 普外科醫(yī)生 | 72.68 | 進(jìn)入綜合面試 |
3 | 25070010116 | 曾*花 | 普外科醫(yī)生 | 68.24 | |
6 | 25070010115 | 劉* | 普外科醫(yī)生 | 67.90 | |
7 | 25070010219 | 陸* | 消化腫瘤科醫(yī)生 | 81.16 | 進(jìn)入綜合面試 |
12 | 25070010207 | 張* | 消化腫瘤科醫(yī)生 | 73.30 | 進(jìn)入綜合面試 |
10 | 25070010221 | 成* | 消化腫瘤科醫(yī)生 | 72.00 | 進(jìn)入綜合面試 |
14 | 25070010222 | 陳*齊 | 消化腫瘤科醫(yī)生 | 70.96 | 進(jìn)入綜合面試 |
8 | 25070010206 | 林*雯 | 消化腫瘤科醫(yī)生 | 68.30 | |
9 | 25070010212 | 劉*珍 | 消化腫瘤科醫(yī)生 | 66.78 | |
13 | 25070010220 | 劉*珍 | 消化腫瘤科醫(yī)生 | 66.76 | |
11 | 25070010223 | 徐*萱 | 消化腫瘤科醫(yī)生 | 62.34 | |
17 | 25070010301 | 王*怡 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 69.20 | |
16 | 25070010310 | 黃*寧 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 68.56 | |
15 | 25070010305 | 武*澤 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 67.42 | |
20 | 25070010406 | 陳*琪 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 69.00 | |
19 | 25070010403 | 黎*鳳 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 68.08 | |
18 | 25070010405 | 鄧* | 針灸推拿科醫(yī)生 | 65.50 | |
22 | 25070010502 | 陳*屹 | 骨科醫(yī)生 | 77.60 | 進(jìn)入綜合面試 |
23 | 25070010503 | 蔡*珍 | 骨科醫(yī)生 | 69.22 | |
21 | 25070010506 | 潘*見 | 骨科醫(yī)生 | 67.26 | |
27 | 25070010512 | 李* | 骨科醫(yī)生 | 66.44 | |
26 | 25070010504 | 吳*濤 | 骨科醫(yī)生 | 65.22 | |
24 | 25070010509 | 劉*華 | 骨科醫(yī)生 | 63.68 | |
25 | 25070010505 | 馮*凱 | 骨科醫(yī)生 | 59.26 | |
31 | 25070010610 | 李*怡 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 67.44 | |
28 | 25070010611 | 高*銘 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 66.70 | |
29 | 25070010608 | 趙* | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 65.54 | |
33 | 25070010601 | 王*芬 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 65.26 | |
32 | 25070010612 | 梁*鴻 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 63.04 | |
30 | 25070010603 | 游*玲 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 58.24 | |
34 | 25070010704 | 胡*聰 | 麻醉科醫(yī)生 | 82.02 | 進(jìn)入綜合面試 |
35 | 25070010802 | 劉*丹 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 69.10 | |
36 | 25070010805 | 湯*晶 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 67.00 | |
37 | 25070010804 | 王*婷 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 67.10 | |
38 | 25070010904 | 洪*倩 | 急診科醫(yī)生 | 68.04 | |
39 | 25070010902 | 應(yīng)*希 | 急診科醫(yī)生 | 65.80 | |
40 | 25070010903 | 趙*晶 | 急診科醫(yī)生 | 64.74 | |
41 | 25070011002 | 李*賢 | 護(hù)理人員 | 66.36 | |
二、綜合面試有關(guān)事項(xiàng):
1.請(qǐng)入圍綜合面試人員收到短信后及時(shí)通過(guò)短信回復(fù)確認(rèn)是否參加綜合面試。
2.綜合面試時(shí)間為2025年7月13日(周日)上午。
3.綜合面試報(bào)到時(shí)間為7月13日上午7:30-8:00,逾期未報(bào)到人員視作放棄,8:00后考生禁止入場(chǎng)。報(bào)到地點(diǎn)為臺(tái)州市中醫(yī)院急診六樓多功能廳。請(qǐng)考生攜帶有效期內(nèi)身份證準(zhǔn)時(shí)報(bào)到。
4.根據(jù)招聘公告規(guī)定比例,確定進(jìn)入體檢考察人員名單并在醫(yī)院官網(wǎng)發(fā)布,請(qǐng)關(guān)注醫(yī)院官網(wǎng)。
三、咨詢與其他事項(xiàng)
1.具體時(shí)間以現(xiàn)場(chǎng)考務(wù)安排為準(zhǔn)。
2.聯(lián)系方式:葉老師(0576-88825619)。
臺(tái)州市中醫(yī)院
2025年7月12日
