臺州市中醫(yī)院VIP健康管理中心自選項目(女性)
姓名: 性別: 年齡:
電話: 婚否:
身份證號碼:
備注:價格以最新物價為準。
序號 | 項 目 | 價格(元) | 選項 | |
1 | 身高、體重、血壓 | 免費 | √ | |
2 | 物理檢查費(內科、外科、五官科、眼科、眼底照相、口腔科)(必選項目) | 40 | √ | |
3 | 血常規(guī) 血常規(guī) (白細胞計數、紅細胞計數、血紅蛋白、血小板計數等) | 15 | ||
4 | 生化B套(30項)(肝功能、腎功能、血糖、血脂、尿酸等) | 134 | ||
5 | 乙肝三系檢查(定性)(檢查是否有乙肝病毒和感染程度) | 75 | ||
6 | 尿液檢查(尿糖、潛血、白細胞、鏡下紅細胞、鏡下白細胞等) | 19 | ||
7 | 心電圖(檢查有無心律失常,缺血性心臟病,心肌病變等) | 13 | ||
8 | 肝膽脾胰彩超 (用于上腹部各個臟器的疾病檢查) | 68 | ||
9 | 腎輸尿管膀胱彩超 (檢查女性盆腔臟器及膀胱是否正常) | 68 | ||
10 | 檔案費 | 10 | √ | |
11 | 采血費+真空采血管(必選項目) | 7.3 | √ | |
12 | 免費早餐 | 合計: | 449.3 | |
以下為自選項目(每加一抽血項目需加1元試管費,自動收取) | ||||
腫瘤系列(如選腫瘤系列或腫瘤10項請不要選擇其它子項目) | ||||
13 | 異常糖鏈糖蛋白(TAP)腫瘤風險評估 | 350 | ||
14 | 腫瘤標志物檢測(AFP、CEA、CA19-9) | 100 | ||
15 | 腫瘤系列(AFP、CEA、CA19-9、CA125、CA153鐵蛋白等) | 200 | ||
16 | 腫瘤10項(AFP、CEA、CA19-9、CA153、CA125、SCC、NSE、CA72-4、CA242、CYFRA21-1) | 380 | ||
17 | 鼻咽EB病毒(IgM、IgG)(主要檢測鼻咽癌篩查) | 40 | ||
18 | 甲胎蛋白測定(AFP)(肝癌篩選指標) | 25 | ||
19 | 癌胚抗原測定(CEA)(結腸癌篩查的首選,肺、胃腸道及胰膽腫瘤標志物) | 35 | ||
20 | 糖類抗原19-9測定(CA19-9)(消化道腫瘤如結腸、胰腺、膽道癌等) | 40 | ||
21 | 糖類抗原125測定(CA125)(卵巢癌篩查首選項目,子宮內膜、肝、肺胃腸等腫瘤篩查) | 40 | ||
22 | 糖類抗原15-3測定(CA15-3)(乳腺癌篩查及轉移性乳腺癌篩查等) | 40 | ||
23 | 鱗狀細胞癌相關抗原測定(SCC)(鱗癌、子宮頸癌、肺癌、頭頸癌等腫瘤篩查) | 40 | ||
24 | 糖類抗原242測定(CA242)(消化道腫瘤,尤其結腸、直腸、胰腺癌) | 40 | ||
25 | 糖類抗原72-4測定(CA72-4)(胃癌、直腸等腫瘤診斷) | 40 | ||
26 | 細胞角蛋白19片段測定(CYFRA21-1)(非小細胞肺癌診斷) | 40 | ||
27 | 神經元特異性烯醇化酶測定(NSE)(小細胞肺癌篩查) | 40 | ||
生化系列 | ||||
28 | 生化系列(34項)(肝功能、腎功能、血糖、血脂、尿酸、電解質、高、低密度脂蛋白等) | 204 | ||
29 | 生化篩查(18項)(肝功能、腎功能、血糖、血脂、尿酸等) | 69 | ||
心血管系統(tǒng) | ||||
30 | 心臟彩超+組織多普勒(檢查心臟結構、瓣膜形態(tài)、心壁運動以及血流情況) | 138 | ||
31 | 頸動脈血管彩超(檢查血管內中膜是否增厚、有無斑塊形成) | 68 | ||
32 | 動態(tài)心電圖 (檢查有無心律失常,缺血性心臟病,心肌病變等) | 156 | ||
33 | 血流變檢測(檢查是否存在高血壓,高血脂,冠心病等危險因素) | 80 | ||
34 | 自動化動脈硬化檢測(動脈硬化的輔助檢測) | 104 | ||
35 | 心肌酶譜常規(guī)檢查(針對心肌炎、肌肉損傷等輔助診斷) | 29 | ||
36 | 血同型半胱氨酸測定(TMA)(腦血管意外風險評估) | 50 | ||
肝病系列 | ||||
37 | 肝炎抗體系列(普檢乙肝外的肝炎,甲、丙、丁、戊、庚) | 65 | ||
38 | 肝纖維化系列(5項)(篩查早期血液肝硬化指標) | 158 | ||
39 | 乙型肝炎病毒(DNA)(適用于乙肝病毒攜帶者或乙肝患者,乙肝病毒是否活動期) | 80 | ||
糖尿病系列 | ||||
40 | 糖化血紅蛋白(檢查近2-3個月內的平均血糖水平,是診斷監(jiān)測糖尿病有說服力的項目) | 30 | ||
41 | C-肽+胰島素(檢查糖尿病分型及胰島細胞的活性) | 54 | ||
42 | 葡萄糖測定餐后2小時+抽血費(對于診斷糖尿病特別是隱匿性糖尿病有價值) | 6+5.3 | ||
甲狀腺系列 | ||||
43 | 甲狀腺功能(5項)(甲狀腺素、促甲狀腺素、三碘甲狀腺原氨酸等) | 125 | ||
44 | 甲狀腺功能(8項)(甲狀腺素、游離三碘甲狀腺原氨酸、促甲狀腺素、游離甲狀腺素、三碘甲狀腺原氨酸、抗甲狀腺球蛋白抗體、甲狀腺過氧化物酶抗體等) | 215 | ||
45 | 雙側甲狀腺彩超(檢查甲狀腺的結構和形態(tài),發(fā)現(xiàn)甲狀腺異常病變,對甲狀腺腫瘤有較高的臨床意義) | 68 | ||
傳染病系列 | ||||
46 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 16 | ||
47 | 梅毒螺旋體特異抗體測定(梅毒的輔助檢測) | 30 | ||
胃及腸道疾病(懷孕、待孕或哺乳禁做C14吹氣、C13吹氣) | ||||
48 | C14呼氣試驗(主要檢測胃、十二指腸的幽門螺旋桿菌感染情況,有助于胃病的治療,有胃部分不適或應酬多的人群重點推薦項目) | 89 | ||
49 | C13呼氣試驗(主要檢測胃、十二指腸的幽門螺旋桿菌感染情況,有助于胃病的治療,有胃部分不適或應酬多的人群重點推薦項目) | 130 | ||
50 | 幽門螺桿菌抗體測定(檢測幽門螺桿菌lgM+IgG兩項抗體指標,區(qū)分現(xiàn)癥感染和既往感染) | 60 | ||
51 | 胃功能檢測(各種胃粘膜疾病的輔助檢查:淺表性胃炎、糜爛性胃炎、胃潰瘍、十二脂腸潰瘍、萎縮性胃炎、各種胃癌的早期篩查) | 185 | ||
52 | 普通胃鏡(含活檢鉗)+胃鏡圖文報告+二甲硅油乳劑+內鏡采集的小組織活檢檢查與診斷+乙酰半胱氨酸泡騰片+一次性活檢鉗(檢查胃內粘膜、潰瘍、有無出血、腫瘤等)+特殊染色及酶組織化學染色診斷+乙肝表面抗原+新型冠狀病毒抗體IgM/IgG測定(不打折) | 180+8+ 24.62+86+4.63+ 31.97+52+15+80 | ||
53 | 無痛胃鏡(含活檢鉗)+胃鏡圖文報告+二甲硅油乳劑+麻醉費+丙泊酚+內鏡采集的小組織活檢檢查與診斷+乙酰半胱氨酸泡騰片+一次性活檢鉗(檢查胃內粘膜、潰瘍、有無出血、腫瘤等)+特殊染色及酶組織化學染色診斷+(必做,血壓+乙肝表面抗原+心電圖+血常規(guī)+凝血功能)+新型冠狀病毒抗體IgM/IgG測定(不打折) | 180+8+ 24.62+ 724.5+ 13.7+86+4.63+52 31.97+91+80 | ||
54 | 普通電子結腸鏡(檢查下消化道有無病變,結腸、直腸的組織粘膜等)+腸鏡圖文報告+(必做,血壓+人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗體聯(lián)合檢測 +乙肝表面抗原+心電圖+血常規(guī)+凝血功能)+復方聚乙二醇電解質散(恒康正清) (腸鏡藥不打折)+新型冠狀病毒抗體IgM/IgG測定(不打折) | 296+8+ 107+116.3+80 | ||
55 | 無痛結腸鏡(檢查下消化道有無病變,結腸、直腸的組織粘膜等)+腸鏡圖文報告+麻醉費+丙泊酚+(必做,血壓+人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗體聯(lián)合檢測 +乙肝表面抗原+心電圖+血常規(guī)+凝血功能)+復方聚乙二醇電解質散(恒康正清) (腸鏡藥不打折)+新型冠狀病毒抗體IgM/IgG測定(不打折) | 296+8+ 724.5+ 13.7+107+116.3+80 | ||
風濕系列 | ||||
56 | 血沉紅細胞沉降率測定(急性炎癥、活動性結核、惡性腫瘤等) | 4 | ||
57 | 風濕系列(懷疑類風濕疾病以及有變態(tài)反應疾病等) | 32 | ||
免疫系列 | ||||
58 | 免疫球蛋白系列(檢測有無免疫缺陷病、肝臟疾病、急性腎炎等) | 50 | ||
59 | 抗核抗體系列測定(檢測自身免疫性篩查) | 110 | ||
60 | 自身免疫肝病抗體(7項) (檢測自身免疫系統(tǒng)) | 130 | ||
放射系列(請懷孕女性或半年內計劃懷孕者禁止拍X線、CT)建議女性當天穿無鋼圈文胸 溫馨提示:CT最好只做一個部位 | ||||
61 | 胸部(DR)正位片(檢查肺臟結構是否正常,有無異常病變)+膠片(膠片費用不打折) | 35+14.5 | ||
62 | 頸椎正側位片(觀察頸椎體形狀,排列曲線椎間隙及韌帶鈣化等情況)+膠片(膠片費用不打折) | 70+14.5 | ||
63 | 腰椎正側位片(觀察腰椎體形狀,排列曲線椎間隙及韌帶鈣化等情況)+膠片(膠片費用不打折) | 70+14.5 | ||
64 | 胸椎正側位片(觀察胸椎體形狀,排列曲線椎間隙及韌帶鈣化等情況)+膠片(膠片費用不打折) | 70+14.5 | ||
65 | 左膝或右膝關節(jié)正側位片(任選一側請備注)+膠片(膠片費用不打折) | 70+14.5 | ||
66 | 胸部CT平掃(檢查肺部結構是否正常,有無異常病變)+2張膠片(膠片費用不打折) | 162+35 | ||
67 | 腰椎CT平掃(可了解是否有腰椎間盤突出、韌帶鈣化、椎管狹窄等情況)+膠片(膠片費用不打折) | 162+17.5 | ||
68 | 頸椎CT平掃(可了解是否有頸椎間盤突出、韌帶鈣化、椎管狹窄等情況)+膠片(膠片費用不打折) | 162+17.5 | ||
69 | 頭顱CT平掃(主要用于顱腦器質性疾病的篩查,如顱內腫瘤,建議2-3年作一次頭顱CT檢查)+膠片(膠片費用不打折) | 162+17.5 | ||
骨密度檢測(對骨質疏松情況檢測,建議35歲以上人員選擇) | ||||
70 | 雙能X線骨密度測定(骨質疏松是一種癥狀不明顯的、 不斷發(fā)展的全身骨骼系統(tǒng)疾?。ò肽陜葴蕚鋺言谢虿溉椴灰龇派錂z查) | 98
| ||
婦科檢查 | ||||
71 | 婦科檢查 (檢查是否有婦科常規(guī)疾?。ㄈ邕x70、71、72此項必選)(無性生活史勿檢查) | 7 | ||
72 | 白帶常規(guī)檢查 (檢查女性白帶是否異常,如有無細菌、霉菌、滴蟲等)(無性生活史勿檢查) | 38 | ||
73 | HPV(早期篩查宮頸癌,是否有病毒感染)(無性生活史勿檢查) | 200 | ||
74 | 液基薄層細胞 TCT(用于婦女宮頸癌的篩查的最先進技術)(無性生活史勿檢查) | 163 | ||
75 | 生殖激素常規(guī)檢查(6項)(炎癥、腫瘤等均可引起生殖激素的改變,長期月經功能紊亂、乳頭溢液、垂體瘤者)月經第2.3天 | 185 | ||
76 | 優(yōu)生優(yōu)育系列(6項) | 110 | ||
77 | 子宮附件彩超(檢查有無子宮、雙側卵巢、盆腔積液等) | 68 | ||
78 | 乳腺彩超(檢查乳腺有無小葉增生、炎癥、囊腫、纖維瘤等) | 68 | ||
其它 | ||||
79 | 凝血功能常規(guī)檢查(抗凝)(臨床用于診斷與觀察血栓形成、抗凝治療療效的常用檢測方法) | 48 | ||
80 | 血型鑒定 | 20 | ||
81 | 25羥維生素D測定(檢測無有骨質疏松篩查等) | 38 | ||
82 | 微量元素系列(檢測體內微量元素平衡狀態(tài),包括鉛、銅、鎂、鐵等) | 60 | ||
83 | 人類白細胞抗原B27測定(HLA-B27) (檢測強直性脊柱炎) | 50 | ||
84 | 糞便常規(guī)(檢查大便中的白細胞、膿細胞、紅細胞寄生蟲卵等) | 9 | ||
85 | 過敏源檢測(有過敏性疾病檢測) | 270 | ||
新增項目 | ||||
86 | 膝關節(jié)彩超(檢查膝關節(jié)勞損、活動及疼痛情況)(任選一側) | 128 | ||
87 | 肩關節(jié)彩超(檢查包繞在肱骨頭周圍的肌腱情況)(任選一側) | 128 | ||
88 | T淋巴細胞亞群(用于了解惡性腫瘤、遺傳性免疫缺陷、自身免疫病等) | 150 | ||
89 | 盆底功能評估檢測(盆底肌肉疲勞評估) | 164 | ||
90 | 人附睪蛋白4(HE4)卵巢癌篩查 | 120 | ||
91 | 抗繆勒氏管激素(AMH)卵巢功能評估 | 250 | ||
92 | E6/E7(宮頸癌高危風險跟蹤、術后隨訪)(請結合HPV+TCT) | 310 | ||
93 | 糖尿病風險早期檢測(用于評估糖尿病患病風險) *有心臟起搏器者禁做* | 108 | ||
94 | 內臟脂肪檢測(用于測量皮下脂肪和內臟脂肪)(空腹) *有心臟起搏器者禁做* | 144 | ||
95 | 人體成分分析儀(用于評價人體營養(yǎng)狀態(tài),可以定量分析肥胖,監(jiān)測減肥療效)*有心臟起搏器者禁做* | 93
| ||
96 | 眼壓 | 10 | ||
97 | 喉內窺鏡+新型冠狀病毒抗體IgM/IgG測定(不打折) | 126+80 | ||
98 | 鼻內窺鏡+新型冠狀病毒抗體IgM/IgG測定(不打折) | 131+80 | ||
99 | 24小時動態(tài)血壓監(jiān)測 | 182 | ||
100 | 熒光染色體原位雜交檢查(大腸癌早期篩查) 不打折 | 2080 | ||
101 | 腦彩超(診斷顱內外血管的狹窄、微栓子檢測與卒中危險性評價等) | 50 | ||
102 | 脂溶性維生素6項(維生素A、25羥基維生素D、25羥基維生素D2、25羥基維生素D3、維生素E、維生素K)(不打折) | 208 | ||
103 | 水溶性維生素檢測(8項)(維生素B1、維生素B2、維生素B3(煙酸)、維生素B3(煙酰胺)、維生素B5(泛酸)、維生素B6、維生素B7、維生素B9)(不打折) | 276 | ||
104 | 兒茶酚胺譜檢測(7項)(增高:見于嗜鉻細胞瘤、神經母細胞瘤腎上腺髓質增生、腦梗死、重癥肌無力、進行性肌營養(yǎng)不良、低血糖、心肌梗死、狂躁性精神病等。降低:帕金森癥、癲癇、腎上腺切除后、風濕熱、營養(yǎng)不良等)(不打折) | 442 | ||
105 | 肺功能檢查(用于早期檢出肺氣道病變評估,勞動強度耐受力等) | 70 | ||
106 | MRI頭顱(檢查腦梗塞、顱內占位性病變等) | 592.5 | ||
107 | MRI腰椎平掃(檢查腰椎-間盤突出、腰椎退行性病變等) | 530 | ||
108 | MRI頸椎平掃(檢查頸椎間盤突出、骨髓占位性病變等) | 530 | ||
109 | 胃十二指腸超聲造影檢查彩超+造影劑(不打折)(胃窗造影劑是一種植物性食物,無副作用)(主要檢查有關胃炎、潰瘍及功能性改變。用于體檢年老體弱、不愿做胃鏡、嬰幼兒、孕婦等) | 118+76 | ||
急診二樓VIP健康管理中心
體檢注意事項
1. 體檢項目表上請?zhí)顚懩男彰?、性別、年齡及電話(電話保密),以免有特殊問題可及時通知到您。
2. 體檢前三天內,請您保持正常飲食,勿飲酒、保證休息,避免劇烈運動。
3. 請您于約定的當日到我院急診二樓健康管理中心領取體檢資料檔案袋。
4. 請您在受檢前禁食8-12小時,再進行抽血、彩超、C14、C13吹氣檢查后,方可進食。
5. 肝膽脾胰彩超需空腹,泌尿系列彩超需保留小便。
6. 若您現(xiàn)在正服用如高血壓、甲狀腺等藥物,請繼續(xù)服用,并在受檢時告知醫(yī)生,以便醫(yī)生檢查時參考。
7. 婦科檢查時應先排尿,如有白帶常規(guī)及宮頸TCT、HPV者請先做此類檢查,經腹部查子宮附件彩超需保留小便。女性受檢者經期請勿做糞便、尿液檢查及婦科檢查,待經期完全干凈3—7天盡早補檢;做宮頸TCT、HPV檢查三天內不上藥、不過性生活、不沖洗。女性生殖激素常規(guī)檢查經期第三天抽血。
8. 如已懷孕,請一定告知醫(yī)護人員,禁做X線、CT、婦科、TCT、HPV等檢查。
9. 計劃半年內備孕及哺乳期禁止拍X線、CT、C14、C13呼氣等檢查。
10. C14、C13呼氣試驗需空腹,檢查前一個月內避免服用抗生素。
11. 體檢時請勿穿連衣裙、連褲襪及有鞋帶的鞋子、勿戴項鏈、手表等飾品、穿胸前帶有亮片或金屬的衣服以免影響X線等檢查。
12. 如選擇胸部CT檢查項目,不要重復選擇胸部正位片,CT檢查盡量選擇一個部位。
13. 特殊項目如:胃鏡、腸鏡、動態(tài)心電圖等項目需提前預約。無痛胃腸鏡,本人請不要開車,需家屬陪同。
14. 如選做磁共振檢查項目,請按預約時間到達,逾期另行安排檢查,帶有心臟起搏器患者;顱腦手術后顱內動脈夾存留患者;鐵磁性植入患者,如槍炮傷后彈片存留和金屬支撐物患者;體內有胰島素泵、神經刺激器患者嚴禁行MR檢查。懷孕三個月以內孕婦慎行MR檢查。宮內有金屬避孕環(huán),須取出金屬金屬避孕環(huán)后行盆腔MR檢查。檢查前,需去除一切金屬物品、磁性物品及電子電子器件(如假牙、發(fā)夾、鑰匙、小刀、鋼筆、硬幣、手表、金屬手鏈、耳環(huán)、項鏈、戒指、磁盤、照相機、各種磁卡、電話等),以免引起為偽影及對物品的損壞。盆腔及泌尿系統(tǒng)檢查,須于檢查前20分鐘500-1000ML保持膀胱中度充盈。
15. 體檢結束后請把體檢檔案及時交還前臺。
16. 個人體檢報告將于七個工作日左右電話通知。單位體檢報告交由單位聯(lián)系人發(fā)放。
體檢時間:以預約為準,節(jié)假日休息。
給您帶來不便,敬請諒解。
預約電話:88199379 健康管理中心主任:李選琴 13957680575
